LY1000 series tiller

| LY1000typeA | LY1000typeB | 3TG-4.1 | LY600-800 | ||||||
| Structure | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | |||||
| Engine model | 170F Gasoline engine | 170F Gasoline engine | 173FA Air cooled diesel engine | 170F Gasoline engine | |||||
| Rated power | 4.1kw | 4.1kw | 4.1kw | 4.1kw | |||||
| Dimension(LxWxH) | 1600x850x750 | 1600x870x800 | 1600x800x850 | 1650x900x600 | |||||
| Weight | 85 | 88kg | 92kg | 90kg | |||||
| Transmission mode | Gear transmission | Gear transmission | Gear transmission | Gear transmission | |||||
| Connection mode | Direct connection | Direct connection | Direct connection | Direct connection | |||||
| Adjustment of handlebar | Horizontal | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||
| Vertical | 45 | 45 | 60 | 45 | |||||
| Knife roll | Rotate speed | I gear.84.5 r/min;II gear.145.1r/min | I gear.84.5 r/min;II gear.145.1r/min | I gear.84.5 r/min;II gear.145.1r/min | I gear.84.5 r/min;II gear.145.1r/min | ||||
| Max.turning radius | 175mm | 185mm | 185mm | —— | |||||
| Number of blades | 24 | 24 | 24 | 18 | |||||
| Model of rotary blade | 175mm | 185mm | 185mm | 185mm | |||||
| Main clutch type | Friction disc | Friction disc | Friction disc | Friction disc | |||||
| Tilling width | 920mm | 920mm | 800mm | 600-800mm | |||||
| Tilling depth | 》100mm | 》100mm | 》100mm | 》100mm | |||||
| Operating speed | 》0.3m/s | 》0.3m/s | 》0.3m/s | 》0.3m/s | |||||
| Prouctivity | 0.1-0.2hm | 0.1-0.2hm | 0.1-0.2hm | 0.1-0.2hm | |||||
| Fuel consumption | 《10kg/hm | 《10kg/hm | 《10kg/hm | 《10kg/hm | |||||
| Wheel size | 400-8 | 400-8 | 400-8 | 350-6 | |||||




English
Español
Русский
עברית
Français










Product quality protection 







