LY900 series tiller

| LY900 | LY910 | LY920 | |||||
| Structure | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | ||||
| Engine model | 170F Gasoline engine | 170F Gasoline engine | 170F Gasoline engine | ||||
| Rated power | 4.1kw | 4.1kw | 4.1kw | ||||
| Dimension(LxWxH) | 1520x735x940mm | 1520x735x940mm | 1650x750x960mm | ||||
| Weight | 78kg | 82kg | 82kg | ||||
| Transmission mode | Triangle belt | Triangle belt | Triangle belt | ||||
| Connection mode | Direct connection | Direct connection | Direct connection | ||||
| Adjustment of handlebar | Horizontal | 180 | 360 | 180 | |||
| Vertical | 120 | 45 | 120 | ||||
| Knife roll | Rotate speed | I gear.101 r/min;II gear.133 r/min | I gear.101 r/min;II gear.133 r/min | I gear.101 r/min;II gear.133 r/min | |||
| Max.turning radius | 175mm | 175mm | 175mm | ||||
| Number of blades | 24 | 24 | 24 | ||||
| Model of rotary blade | 175mm | 175mm | 175mm | ||||
| Main clutch type | Tensioner | Tensioner | Tensioner | ||||
| Tilling width | 920mm | 920mm | 920mm | ||||
| Tilling depth | 》100mm | 》100mm | 》100mm | ||||
| Operating speed | 》0.3m/s | 》0.3m/s | 》0.3m/s | ||||
| Prouctivity | 0.1-0.2hm | 0.1-0.2hm | 0.1-0.2hm | ||||
| Fuel consumption | 《10kg/hm | 《10kg/hm | 《10kg/hm | ||||
| Wheel size | 400-8 | 400-8 | 400-8 | ||||
| LY930 | LY900A | LY910A | |||||
| Structure | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | ||||
| Engine model | 170F Gasoline engine | 177F Gasoline engine | 177F Gasoline engine | ||||
| Rated power | 4.1kw | 4.8kw | 4.8kw | ||||
| Weight | 86kg | 93kg | 97kg | ||||
| Transmission mode | Triangle belt | Triangle belt | Triangle belt | ||||
| Connection mode | Direct connection | Direct connection | Direct connection | ||||
| Adjustment of handlebar | Horizontal | 360 | 180 | 360 | |||
| Vertical | 45 | 120 | 45 | ||||
| Knife roll | Rotate speed | I gear.101 r/min;II gear.133 r/min | I gear.84.5 r/min;II gear.110r/min | I gear.84.5 r/min;II gear.110r/min | |||
| Max.turning radius | 175mm | 175mm | 175mm | ||||
| Number of blades | 24 | 24 | 24 | ||||
| Model of rotary blade | 175mm | 175mm | 175mm | ||||
| Main clutch type | Tensioner | Tensioner | Tensioner | ||||
| Tilling width | 920mm | 920mm | 920mm | ||||
| Tilling depth | 》100mm | 》100mm | 》100mm | ||||
| Operating speed | 》0.3m/s | 》0.3m/s | 》0.3m/s | ||||
| Prouctivity | 0.1-0.2hm | 0.1-0.2hm | 0.1-0.2hm | ||||
| Fuel consumption | 《10kg/hm | 《10kg/hm | 《10kg/hm | ||||
| Wheel size | 400-8 | 400-8 | 400-8 | ||||





English
Español
Русский
עברית
Français









Product quality protection 







