HX 40—80HP tractor

| Item | Params Model | JX/JY 40hp | JX/JY 45hp | JX/JY 50hp | JX/JY 55hp | JX/JY 60hp |
| Basic Params | Engine Model | JD490 | JD495 | JD4100 | JD4102 | JD4108 |
| Engine Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Tractor Hood | Foton/Ningbo Hood | Foton/Ningbo Hood | Foton/Ningbo Hood | Foton/Ningbo Hood | Foton/Ningbo Hood | |
| Tyre | 600-16/11.2-28 | 600-16/11.2-28 | 600-16/11.2-28 | 600-16/11.2-28 | 600-16/11.2-28 | |
| Transmission Way | Gear | Gear | Gear | Gear | Gear | |
| Suspension | Three-Point Suspension | Three-Point Suspension | Three-Point Suspension | Three-Point Suspension | Three-Point Suspension | |
| tow | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Clutch | Single-stage Clutch | Single-stage Clutch | Single-stage Clutch | Single-stage Clutch | Single-stage Clutch | |
| Gear shifts | 8+2 shifts | 8+2 shifts | 8+2 shifts | 8+2 shifts | 8+2 shifts | |
| Shift way | Meshing Gear shift | Meshing Gear shift | Meshing Gear shift | Meshing Gear shift | ||
| PTO Speed(r/min) | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 | |
| Front/Rear Balance weight | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Rear Wheel Tread(mm) | 1300-1500mm | 1300-1500mm | 1300-1500mm | 1300-1500mm | 1300-1500mm | |
| Air-Filter | Outside/Inside | Outside/Inside | Outside/Inside | Outside/Inside | Outside/Inside | |
| Side Mirror | Double | Double | Double | Double | Double | |
| Exhaust | Outside | Outside | Outside | Outside | Outside | |
| Steering | Hydraulic steering | Hydraulic steering | Hydraulic steering | Hydraulic steering | Hydraulic steering | |
| Wheel Drive | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |





English
Español
Русский
עברית
Français









Product quality protection 







